1. Introdução do produto
Folha de titânio grau 7pertence à placa de titânio resistente à alta temperatura. A folha de liga de titânio grau 7 ainda tem alta resistência específica na faixa de 150-500 °C, enquanto a resistência específica da liga de alumínio diminui obviamente a 150 °C.




2.Parâmetros do produto
Requisitos de tração e exigência química da folha de titânio
Abaixo de 0,070 in.(1,8 mm) em Espessura
Grau | Resistência à tração, min | Força de Rendimento, 0,2 % Compensado | Alongamento em 2 in. ou 50 mm, min, % | Teste de curva (raio de Mandrel) | |||||
Ksi | Mpa | Min | Max | Abaixo de 0,070 in.(1,8 mm) em Espessura | 0,070 a 0,187 in. (1,8-4,75 mm) em Espessura | ||||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | ||||||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 | 1.5T | 2T |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 2T | 2.5T |
3 | 65 | 450 | 55 | 48W | 80 | 550 | 18 | 2T | 2.5T |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 95 | 655 | 15 | 2.5T | 3T |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | ... | ... | 10 | 4.5T | 5T |
6 | 120 | 828 | 115 | 793 | ... | ... | 10 | 4T | 4.5T |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 2T | 2.5T |
9 | 90 | 620 | 70 | 483 | ... | ... | 15 | 2.5T | 3T |
11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 | 1.5T | 2T |
12 | 70 | 483 | 50 | 345 | ... | ... | 18 | 2T | 2.5T |
certificado PED 3.EU

4.Equipamento de inspeção
Equipamento de detecção de rugosidade
Analisador de anteção


5.Nossa fábrica

Tag: folha de titânio grau 7, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, compra, preço, qualidade, cotação, lista de preços, em estoque, barra de barra para equipamentos de alta pressão, Bar de titânio, Fornecedor de barra de aço revestida, barra de barra para materiais de construção, Barra de aço para a indústria de petróleo, 1 Troy onça 500 Mills 999 Gold








